英文站|
日期:2024-04-02 來源: 作者: 關(guān)注:次
根據(jù)《永利yl23411官網(wǎng)研究生復(fù)試錄取工作實施辦法》,經(jīng)對初試和復(fù)試成績的綜合認定,現(xiàn)公示復(fù)試成績,公示期為十個工作日。公示期內(nèi)如有疑問,請實名向?qū)W院致電或致信反映。電話:028-85991628,郵箱:yzhang@scu.edu.cn。
| 永利yl23411官網(wǎng)/網(wǎng)絡(luò)空間安全研究院2024年碩士研究生復(fù)試成績公示 | |||||||||
| 考生編號 | 姓名 | 初試 | 復(fù)試總分 | 折算成績 | 備注 | ||||
| 第一單元 | 第二單元 | 第三單元 | 第四單元 | 初試總分 | |||||
| 106104083900003 | 邱紀(jì)霖 | 78 | 86 | 82 | 117 | 363 | 66.85 | 69.73 | |
| 106104083900005 | 唐梓皓 | 71 | 80 | 93 | 114 | 358 | 64.25 | 67.93 | |
| 106104083900006 | 冉桐 | 74 | 78 | 91 | 135 | 378 | 90.15 | 82.88 | |
| 106104083900007 | 劉泓怡 | 65 | 77 | 95 | 108 | 345 | 64.3 | 66.65 | |
| 106104083900008 | 趙元晨 | 62 | 59 | 82 | 120 | 323 | 57.35 | 60.98 | |
| 106104083900021 | 王富強 | 72 | 74 | 76 | 93 | 315 | 36.8 | 49.90 | |
| 106104083900023 | 劉冰 | 69 | 74 | 90 | 109 | 342 | 73.45 | 70.93 | |
| 106104083900030 | 廖禮燦 | 72 | 87 | 107 | 117 | 383 | 60.45 | 68.53 | |
| 106104083900032 | 陳愉鑫 | 59 | 88 | 82 | 130 | 359 | 81.35 | 76.58 | |
| 106104083900033 | 楊帥 | 74 | 85 | 80 | 125 | 364 | 61.35 | 67.08 | |
| 106104083900036 | 何雪妮 | 64 | 82 | 78 | 109 | 333 | 61.3 | 63.95 | |
| 106104083900043 | 余詩奇 | 67 | 83 | 79 | 122 | 351 | 63.2 | 66.70 | |
| 106104083900047 | 石露嬌 | 61 | 68 | 75 | 117 | 321 | 54.1 | 59.15 | |
| 106104083900049 | 姚駿鵬 | 63 | 54 | 114 | 111 | 342 | 68 | 68.20 | |
| 106104083900052 | 廖健有 | 76 | 86 | 109 | 129 | 400 | 86.75 | 83.38 | |
| 106104083900054 | 呂汶超 | 61 | 82 | 97 | 115 | 355 | 65.6 | 68.30 | |
| 106104083900060 | 郝東凱 | 68 | 80 | 109 | 132 | 389 | 70.4 | 74.10 | |
| 106104083900062 | 王博 | 69 | 78 | 102 | 124 | 373 | 82.85 | 78.73 | |
| 106104083900069 | 李杰 | 75 | 82 | 91 | 119 | 367 | 72.2 | 72.80 | |
| 106104083900072 | 賴蕊蓮 | 72 | 66 | 75 | 110 | 323 | 50.05 | 57.33 | |
| 106104083900073 | 陳翰硙 | 69 | 84 | 93 | 122 | 368 | 75.8 | 74.70 | |
| 106104083900075 | 李金林 | 70 | 73 | 88 | 91 | 322 | 44.45 | 54.43 | |
| 106104083900078 | 王肖龍 | 69 | 73 | 80 | 112 | 334 | 55.9 | 61.35 | |
| 106104083900082 | 曹洋 | 68 | 74 | 83 | 111 | 336 | 47.3 | 57.25 | |
| 106104083900084 | 白宇涵 | 69 | 67 | 87 | 109 | 332 | 62.25 | 64.33 | |
| 106104083900087 | 車余航 | 66 | 69 | 88 | 108 | 331 | 60.65 | 63.43 | |
| 106104083900090 | 王凱樂 | 75 | 81 | 90 | 124 | 370 | 70.15 | 72.08 | |
| 106104083900091 | 袁麗莎 | 65 | 75 | 84 | 109 | 333 | 67.9 | 67.25 | |
| 106104083900102 | 石鳴 | 74 | 77 | 90 | 123 | 364 | 64.85 | 68.83 | |
| 106104085400004 | 曾衛(wèi) | 70 | 74 | 100 | 112 | 356 | 64.7 | 67.95 | |
| 106104085400051 | 鄭彥哲 | 73 | 84 | 92 | 108 | 357 | 53 | 62.20 | |
| 106104085400053 | 張興隆 | 78 | 84 | 86 | 88 | 336 | 57.85 | 62.53 | |
| 106104085400078 | 孔鈴晶 | 69 | 56 | 125 | 97 | 347 | 50.55 | 59.98 | |
| 106104085400084 | 劉偉燁 | 68 | 80 | 92 | 117 | 357 | 53.75 | 62.58 | |
| 106104085400140 | 謝騰宇 | 71 | 68 | 97 | 106 | 342 | 53.7 | 61.05 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
| 106104085400158 | 管義興 | 63 | 72 | 89 | 119 | 343 | 54.85 | 61.73 | |
| 106104085400159 | 李小丫 | 68 | 83 | 100 | 127 | 378 | 73.6 | 74.60 | |
| 106104085400196 | 王應(yīng)奎 | 64 | 75 | 83 | 109 | 331 | 57.65 | 61.93 | |
| 106104085400231 | 李雅煊 | 61 | 74 | 107 | 86 | 328 | 55.5 | 60.55 | |
| 106104085400247 | 蘭波 | 63 | 72 | 115 | 123 | 373 | 67.25 | 70.93 | |
| 106104085400304 | 陳世科 | 73 | 85 | 82 | 110 | 350 | 60.7 | 65.35 | |
| 106104085400337 | 白忻祎 | 69 | 75 | 109 | 128 | 381 | 65.4 | 70.80 | |
| 106104085400374 | 周禮杰 | 75 | 80 | 75 | 102 | 332 | 56.55 | 61.48 | |
| 106104085400380 | 張靜茹 | 62 | 62 | 99 | 97 | 320 | 53.15 | 58.58 | |
| 106104085400381 | 楊昀帆 | 64 | 62 | 105 | 112 | 343 | 53.1 | 60.85 | |
| 106104085400392 | 王倩 | 72 | 83 | 93 | 127 | 375 | 64.35 | 69.68 | |
| 106104085400492 | 周運恒 | 65 | 82 | 87 | 118 | 352 | 73.35 | 71.88 | |
| 106104085400494 | 吳強 | 72 | 83 | 117 | 103 | 375 | 67 | 71.00 | |
| 106104085400651 | 潘浩宇 | 73 | 81 | 104 | 106 | 364 | 61.4 | 67.10 | |
| 106104085400659 | 白小波 | 60 | 74 | 101 | 110 | 345 | 80.4 | 74.70 | |
| 106104085400662 | 高路 | 66 | 74 | 129 | 124 | 393 | 77.6 | 78.10 | |
| 106104085400663 | 譚自程 | 64 | 76 | 121 | 106 | 367 | 62.45 | 67.93 | |
| 106104085400667 | 劉一鵬 | 65 | 79 | 88 | 131 | 363 | 65.3 | 68.95 | |
| 106104085400668 | 賀宇翔 | 71 | 84 | 108 | 120 | 383 | 73.55 | 75.08 | |
| 106104085400670 | 雷鑫 | 62 | 70 | 83 | 109 | 324 | 51 | 57.90 | |
| 106104085400672 | 汪揚 | 73 | 82 | 109 | 134 | 398 | 66.8 | 73.20 | |
| 106104085400676 | 陳晨 | 64 | 80 | 101 | 123 | 368 | 70.45 | 72.03 | |
| 106104085400678 | 田璇 | 80 | 78 | 79 | 125 | 362 | 78.4 | 75.40 | |
| 106104085400681 | 許云鶴 | 78 | 81 | 75 | 112 | 346 | 54 | 61.60 | |
| 106104085400682 | 何利軍 | 71 | 76 | 121 | 123 | 391 | 66.85 | 72.53 | |
| 106104085400683 | 代宇 | 72 | 81 | 135 | 133 | 421 | 61.1 | 72.65 | |
| 106104085400687 | 黃永誠 | 65 | 83 | 111 | 130 | 389 | 62.85 | 70.33 | |
| 106104085400689 | 梅鑒鑫 | 68 | 79 | 77 | 125 | 349 | 69.1 | 69.45 | |
| 106104085400690 | 王博洋 | 73 | 77 | 81 | 108 | 339 | 59.05 | 63.43 | |
| 106104085400695 | 韓文遠 | 70 | 65 | 78 | 115 | 328 | 65.7 | 65.65 | |
| 106104085400697 | 羅莆莛 | 68 | 73 | 109 | 117 | 367 | 64 | 68.70 | |
| 106104085400698 | 彭華堰 | 66 | 83 | 100 | 136 | 385 | 71.3 | 74.15 | |
| 106104085400699 | 周俊安 | 68 | 84 | 111 | 127 | 390 | 65.4 | 71.70 | |
| 106104085400700 | 楊秋葉 | 71 | 78 | 82 | 89 | 320 | 52.45 | 58.23 | |
| 106104085400701 | 張鵬 | 70 | 85 | 107 | 122 | 384 | 60.55 | 68.68 | |
| 106104085400703 | 張世康 | 74 | 79 | 117 | 125 | 395 | 71.95 | 75.48 | |
| 106104085400704 | 黃嘉 | 69 | 82 | 95 | 112 | 358 | 55.3 | 63.45 | |
| 106104085400707 | 馮昊 | 73 | 65 | 87 | 105 | 330 | 52.25 | 59.13 | |
| 106104085400710 | 劉駿以 | 74 | 84 | 112 | 125 | 395 | 81.35 | 80.18 | |
| 106104085400711 | 何蕓鋒 | 64 | 75 | 126 | 114 | 379 | 72.8 | 74.30 | |
| 106104085400712 | 陳強 | 67 | 88 | 131 | 136 | 422 | 88 | 86.20 | |
| 106104085400713 | 石飛揚 | 71 | 77 | 80 | 124 | 352 | 58.8 | 64.60 | |
| 106104085400714 | 徐梓珩 | 72 | 88 | 110 | 118 | 388 | 78.6 | 78.10 | |
| 106104085401201 | 馬利昭 | 61 | 74 | 112 | 98 | 345 | 64.9 | 66.95 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
| 106104085401256 | 王彥 | 64 | 76 | 83 | 97 | 320 | 58.95 | 61.48 | |
| 106104085401258 | 張越川 | 65 | 81 | 106 | 115 | 367 | 79.5 | 76.45 | |
| 106104085401262 | 唐川航 | 63 | 79 | 124 | 118 | 384 | 62.25 | 69.53 | |
| 106104085401263 | 劉檸豪 | 64 | 85 | 103 | 117 | 369 | 70.35 | 72.08 | |
| 106104085401265 | 李思涵 | 72 | 84 | 97 | 95 | 348 | 61.05 | 65.33 | |
| 106104085401266 | 楊娜 | 65 | 82 | 107 | 125 | 379 | 64.75 | 70.28 | |
| 106104085401427 | 羅喜 | 71 | 67 | 101 | 113 | 352 | 65.45 | 67.93 | |
| 106104085401481 | 杜茂稼 | 66 | 65 | 123 | 108 | 362 | 58.4 | 65.40 | |
| 106104085401507 | 倪楷沅 | 63 | 81 | 96 | 105 | 345 | 54.95 | 61.98 | |
| 106104085401567 | 李學(xué)萍 | 69 | 75 | 98 | 81 | 323 | 44 | 54.30 | |
| 106104085401573 | 劉旭 | 70 | 80 | 85 | 98 | 333 | 50.5 | 58.55 | |
| 106104085401604 | 傳開國 | 67 | 82 | 91 | 96 | 336 | 57.35 | 62.28 | |
| 106104085401611 | 劉世昊 | 60 | 66 | 93 | 104 | 323 | 51.35 | 57.98 | |
永利yl23411官網(wǎng)
2024年4月2日
【關(guān)閉】