英文站|
日期:2023-04-26 來(lái)源: 作者: 關(guān)注:次
| 考生編號(hào) | 考生姓名 | 總成績(jī) | 材料評(píng)議成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 備注 |
| 106103108390001 | 王長(zhǎng)志 | 83.67 | 82.17 | 85.17 | |
| 106103108390002 | 許向亮 | 85.58 | 86.33 | 84.83 | |
| 106103108390003 | 鄧華鑫 | 84.17 | 81.33 | 87 | |
| 106103108390004 | 陳江川 | 77.17 | 84.83 | 69.5 | |
| 106103108390006 | 賈冬晴 | 84.08 | 84.5 | 83.67 | |
| 106103108390007 | 董明宇 | 74.33 | 80.17 | 68.5 | |
| 106103108390008 | 沙裕文 | 78.58 | 75.5 | 81.67 | |
| 106103108390009 | 姜俊杰 | 0 | 78.17 | 0 | 考生放棄 |
| 106103108390010 | 劉英杰 | 72.25 | 83.17 | 61.33 | |
| 106103108390011 | 莊宇健 | 74.5 | 81.17 | 67.83 | |
| 106103108390012 | 廖成晉 | 84.25 | 86.17 | 82.33 | |
| 106103108390014 | 陳佳琳 | 84.17 | 86.5 | 81.83 | |
| 106103108390015 | 彭思林 | 0 | 82.17 | 0 | 考生放棄 |
| 106103108390016 | 李嘯林 | 0 | 86.67 | 0 | 考生放棄 |
| 106103108390017 | 王宇 | 0 | 80.5 | 0 | 考生放棄 |
| 106103108390018 | 邵紅林 | 76.5 | 83.17 | 69.83 | |
| 106103108390020 | 張藝杰 | 0 | 83.17 | 0 | 考生放棄 |
| 106103108390022 | 趙俊善 | 0 | 83.5 | 0 | 考生放棄 |
| 106103108540156 | 陳進(jìn) | 79.42 | 80.83 | 78 | |
| 106103108540157 | 楊政 | 78.42 | 76.83 | 80 | |
| 106103108540158 | 劉澤忠 | 81.75 | 81.67 | 81.83 | |
| 106103108540159 | 陳玉雪 | 78.75 | 75.83 | 81.67 | |
| 106103108540160 | 陳晶晶 | 0 | 74.83 | 0 | 考生放棄 |
【關(guān)閉】